En attendant la course principale de demain, voici le classement général à l’issue de la course sprint qui s’est déroulée en Autriche ce samedi
Max Verstappen conforte sa position de leader du championnat du monde de Formule 1 en remportant le sprint du Grand Prix d’Autriche, devançant les McLaren d’Oscar Piastri et de Lando Norris. Cette victoire permet à Verstappen de creuser l’écart sur ses rivaux et de se rapprocher un peu plus d’un quatrième titre mondial consécutif.
Red Bull est toujours en avance dans le classement des constructeurs grâce à la victoire de Verstappen et à la huitième place de Sergio Perez. L’équipe autrichienne compte désormais 339 points, soit 63 points d’avance sur Ferrari, deuxième. McLaren reste troisième avec 250 points, devant Mercedes avec 159 points.
Classement Pilotes après le sprint en Autriche
1 | Verstappen | 227 | |||
2 | Norris | 156 | |||
3 | Leclerc | 150 | |||
4 | Sainz | 120 | |||
5 | Perez | 112 | |||
6 | Piastri | 94 | |||
7 | Russell | 86 | |||
8 | Hamilton | 73 | |||
9 | Alonso | 41 | |||
10 | Tsunoda | 19 | |||
11 | Stroll | 17 | |||
12 | Ricciardo | 9 | |||
13 | Bearman | 6 | |||
14 | Hulkenberg | 6 | |||
15 | Gasly | 5 | |||
16 | Ocon | 3 | |||
17 | Albon | 2 | |||
18 | Magnussen | 1 | |||
19 | Zhou | ||||
20 | Bottas | ||||
21 | Sargeant |
Classement constructeurs après le sprint en Autriche
P | EQP | IMG | PTS |
---|---|---|---|
1 | RED BULL | 339 | |
2 | FERRARI | 276 | |
3 | MCLAREN | 250 | |
4 | MERCEDES | 159 | |
5 | ASTON MARTIN | 58 | |
6 | VCARB | 28 | |
7 | ALPINE | 8 | |
8 | HAAS | 7 | |
9 | WILLIAMS | 2 | |
10 | SAUBER |
Now that's how to start an #F1Sprint! 💪@Charles_Leclerc makes up three places in five corners 👏#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/5Wq8SKSMdf
— Formula 1 (@F1) June 29, 2024