Voici le classement général des constructeurs
Classement constructeurs 2023
P | EQP | IMG | PTS |
---|---|---|---|
1 | RED BULL | 597 | |
2 | MERCEDES | 289 | |
3 | FERRARI | 265 | |
4 | ASTON MARTIN | 217 | |
5 | MCLAREN | 139 | |
6 | ALPINE | 81 | |
7 | WILLIAMS | 21 | |
8 | HAAS | 12 | |
9 | ALFA ROMEO | 10 | |
10 | ALPHATAURI | 5 |
Voici le classement général des constructeurs
P | EQP | IMG | PTS |
---|---|---|---|
1 | RED BULL | 597 | |
2 | MERCEDES | 289 | |
3 | FERRARI | 265 | |
4 | ASTON MARTIN | 217 | |
5 | MCLAREN | 139 | |
6 | ALPINE | 81 | |
7 | WILLIAMS | 21 | |
8 | HAAS | 12 | |
9 | ALFA ROMEO | 10 | |
10 | ALPHATAURI | 5 |
1 | Verstappen | 374 | ||
2 | Perez | 223 | ||
3 | Hamilton | 180 | ||
4 | Alonso | 170 | ||
5 | Sainz | 142 |
1 | RED BULL | 597 | |
2 | MERCEDES | 289 | |
3 | FERRARI | 265 | |
4 | ASTON MARTIN | 217 | |
5 | MCLAREN | 139 |
Ce site web est non officiel et n’est en aucun cas associé aux Sociétés Formula 1. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX et les marques connexes sont des marques de Formula One Licensing B.V.
Copyright © 2023 F1ACTU.COM