La bataille pour les titres pilotes et constructeurs se poursuit et McLaren se rapproche de plus en plus de Red Bull au classement général
Le Grand Prix de Hongrie, disputé sur le circuit du Hungaroring, a entraîné quelques changements dans les classements des pilotes et des constructeurs.
Avec sa première victoire, l’Australien Oscar Piastri a refait son retard sur Carlos Sainz et se rapproche dangereusement de Charles Leclerc. McLaren passe devant Ferrari et menace Red Bull pour le titre de champion du monde des constructeurs.
Lando Norris, bien que relégué à la deuxième place après avoir cédé la tête à Piastri, continue de performer de manière impressionnante. Il grappille des points précieux sur le leader du championnat du monde des pilotes, Max Verstappen.
Lewis Hamilton, grâce à sa troisième place en Hongrie, gagne deux places et passe devant son coéquipier George Russell. Il fait son apparition dans le Top 6.
Découvrez ci-dessous les classements complets.
Classement Pilotes après la Hongrie
1 | Verstappen | 265 | |||
2 | Norris | 189 | |||
3 | Leclerc | 162 | |||
4 | Sainz | 154 | |||
5 | Piastri | 149 | |||
6 | Hamilton | 125 | |||
7 | Perez | 124 | |||
8 | Russell | 116 | |||
9 | Alonso | 45 | |||
10 | Stroll | 24 | |||
11 | Hulkenberg | 22 | |||
12 | Tsunoda | 22 | |||
13 | Ricciardo | 11 | |||
14 | Bearman | 6 | |||
15 | Gasly | 6 | |||
16 | Magnussen | 5 | |||
17 | Albon | 4 | |||
18 | Ocon | 3 | |||
19 | Zhou | ||||
20 | Sargeant | ||||
21 | Bottas |
Classement constructeurs après la Hongrie
P | EQP | IMG | PTS |
---|---|---|---|
1 | RED BULL | 389 | |
2 | MCLAREN | 338 | |
3 | FERRARI | 322 | |
4 | MERCEDES | 241 | |
5 | ASTON MARTIN | 69 | |
6 | VCARB | 33 | |
7 | HAAS | 27 | |
8 | ALPINE | 9 | |
9 | WILLIAMS | 4 | |
10 | SAUBER |
OSCAR P1ASTRI!!! 🧡🏆#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/IoEeeIfIWT
— McLaren (@McLarenF1) July 21, 2024