Charles Leclerc réduit l’écart sur Max Verstappen
Le Grand Prix de Monaco a été riche en enseignements et a eu un impact significatif sur les classements pilotes et constructeurs.
Chez les pilotes, Charles Leclerc a profité de sa victoire pour grappiller des points à Max Verstappen, leader du championnat. Le Monégasque est à la deuxième place avec 138 points, contre 169 pour le Néerlandais.
Lando Norris conserve sa troisième place avec 113 points, tandis que Carlos Sainz Jr. et Sergio Pérez complètent le top 5 avec respectivement 108 et 107 points.
Du côté des constructeurs, Red Bull est toujours à la première place avec 276 points, 24 points devant Ferrari. McLaren reste troisième avec 184 points, tandis que Mercedes et Aston Martin complètent le top 5 avec respectivement 96 et 44 points.
Voici les tableaux récapitulatifs des classements pilotes et constructeurs après le GP de Monaco 2024 :
Classement Pilotes apres Monaco
1 | Verstappen | 169 | |||
2 | Leclerc | 138 | |||
3 | Norris | 113 | |||
4 | Sainz | 108 | |||
5 | Perez | 107 | |||
6 | Piastri | 71 | |||
7 | Russell | 54 | |||
8 | Hamilton | 42 | |||
9 | Alonso | 33 | |||
10 | Tsunoda | 19 | |||
11 | Stroll | 11 | |||
12 | Bearman | 6 | |||
13 | Hulkenberg | 6 | |||
14 | Ricciardo | 5 | |||
15 | Albon | 2 | |||
16 | Ocon | 1 | |||
17 | Magnussen | 1 | |||
18 | Gasly | 1 | |||
19 | Zhou | ||||
20 | Bottas | ||||
21 | Sargeant |
Classement constructeurs après Monaco
P | EQP | IMG | PTS |
---|---|---|---|
1 | RED BULL | 276 | |
2 | FERRARI | 252 | |
3 | MCLAREN | 184 | |
4 | MERCEDES | 96 | |
5 | ASTON MARTIN | 44 | |
6 | VCARB | 24 | |
7 | HAAS | 7 | |
8 | WILLIAMS | 2 | |
9 | ALPINE | 2 | |
10 | SAUBER |
Charles Leclerc couldn't contain his excitement on the radio after winning his home race 🙌 🇲🇨 pic.twitter.com/W2YYgPYYlU
— ESPN F1 (@ESPNF1) May 26, 2024