Malgré l’absence de course, les règles de la FIA permettent d’avoir un résultat pour le Grand Prix de Belgique de Formule 1
Après quelques tours derrière la voiture de sécurité et de longues périodes de neutralisation, c’est l’ordre de la grille lors du drapeau rouge qui fait office de résultat du Grand Prix. Les pilotes dans le top 10 marquent la moitié des points. Découvrez ci-dessous les résultats définitifs du Grand Prix. D’autres précisions seront publiées dans nos prochains articles.
Grand Prix de Belgique : Résultats de la course
P | NAT | PIL | IMG | EQP |
---|---|---|---|---|
2 | Russell | |||
3 | Hamilton | |||
4 | Ricciardo | |||
5 | Vettel | |||
6 | Gasly | |||
7 | Ocon | |||
8 | Leclerc | |||
9 | Latifi | |||
10 | Sainz | |||
10 | Verstappen | |||
11 | Alonso | |||
12 | Bottas | |||
13 | Giovinazzi | |||
14 | Norris | |||
15 | Tsunoda | |||
16 | Schumacher | |||
17 | Mazepin | |||
18 | Stroll | |||
19 | Raikkonen | |||
20 | Perez |
Fallait-il laisser les pilotes faire le Grand Prix de Belgique ? #F1 #BelgianGP
— F1ACTU.COM (@actu_f1) August 29, 2021