Découvrez le classement après la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix du Qatar de Formule 1 qui se déroule sur le circuit de Losail

Voici la feuille des temps à l’issue de la troisième séance d’essais libres du GP du Qatar de F1. D’autres informations à venir dans nos prochains articles.
Grand Prix du Qatar : Résultats des essais libres 3
P | NAT | PIL | EQP | TPS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bottas | ![]() | 1:22.310 |
2 | ![]() | Hamilton | ![]() | 0.078 |
3 | ![]() | Verstappen | ![]() | 0.341 |
4 | Gasly | 0.525 | ||
5 | Perez | ![]() | 0.536 | |
6 | Sainz | 0.738 | ||
7 | Alonso | 0.876 | ||
8 | Ocon | 0.899 | ||
9 | Leclerc | 0.966 | ||
10 | Tsunoda | 1.257 | ||
11 | Ricciardo | 1.401 | ||
12 | Vettel | 1.574 | ||
13 | ![]() | Norris | 1.585 | |
14 | ![]() | Russell | 1.613 | |
15 | Stroll | 1.844 | ||
16 | ![]() | Raikkonen | 1.936 | |
17 | Giovinazzi | 1.978 | ||
18 | Latifi | 2.189 | ||
19 | Schumacher | 2.370 | ||
20 | Mazepin |
Avec 33polnts d avance perdu en 2 grands prix grâce a Mercedes si verstapin n est pas champion du monde c est du vol