Découvrez le classement après la deuxième séance d’essais libres du GP des États-Unis de Formule 1
Voici la feuille des temps après la dernière session d’essais de ce samedi à Austin. D’autres informations à suivre dans nos prochains articles.
Grand Prix des Etats-Unis : Résultats des essais libres 2
P | NAT | PIL | EQP | TPS |
---|---|---|---|---|
1 | Perez | 1:34.946 | ||
2 | Norris | 0.257 | ||
3 | Hamilton | 0.364 | ||
4 | Bottas | 0.414 | ||
5 | Ricciardo | 0.511 | ||
6 | Stroll | 0.615 | ||
7 | Leclerc | 0.626 | ||
8 | Verstappen | 0.878 | ||
9 | Sainz | 0.973 | ||
10 | Giovinazzi | 1.192 | ||
11 | Ocon | 1.212 | ||
12 | Gasly | 1.296 | ||
13 | Alonso | 1.430 | ||
14 | Raikkonen | 1.612 | ||
15 | Vettel | 1.772 | ||
16 | Tsunoda | 2.037 | ||
17 | Schumacher | 2.095 | ||
18 | Latifi | 2.308 | ||
19 | Russell | 2.544 | ||
20 | Mazepin | 3.080 |
C’est dommage,mais Verstapen n’a pas l’étoffe du champion qu’il rêve de devenir : trop nerveux, impétueux et impoli, ne respecte pas ses compagnons divers. Au demeurant, il frise la prétention,car, l’envie de gagner n’exclut pas le respect.