Voici le tableau de chronométrage de la première matinée d’essais libres de la saison à Sakhir
Max Verstappen démarre la saison d’une manière idéale en signant le meilleur temps de la première session d’essais libres avec sa Red Bull. Il devance Valtteri Bottas de Mercedes et Lando Norris de McLaren. D’autres infos à venir dans un prochain article.
Grand Prix de Bahreïn de F1 : Résultats des essais libres 1
P | NAT | PIL | IMG | EQP | TPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | VER | 1:31.394 | |||
2 | BOT | 0.298 | |||
3 | NOR | 0.503 | |||
4 | HAM | 0.527 | |||
5 | LEC | 0.599 | |||
6 | PER | 0.677 | |||
7 | GAS | 0.801 | |||
8 | SAI | 0.972 | |||
9 | RIC | 1.040 | |||
10 | GIO | 1.392 | |||
11 | RAI | 1.740 | |||
12 | VET | 1.763 | |||
13 | STR | 1.839 | |||
14 | TSU | 1.935 | |||
15 | OCO | 2.134 | |||
16 | ALO | 2.478 | |||
17 | RUS | 2.733 | |||
18 | LAT | 2.946 | |||
19 | MSC | 3.107 | |||
20 | MAZ | 3.581 |
Selon vous, quelle équipe partira en pole lors du #BahrainGP de #F1 ?
— F1ACTU.COM (@actu_f1) March 26, 2021
Alpine ,comme Renault, des tortues comme d habitude , il parle ,il parlé et produise rien ,j aurais honte à leur place ,cette année, il vont finir ème ou 9 emes au championnat du monde , il vont remplace willians l année dernière.