Découvrez le classement après la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Arabie Saoudite de Formule 1
Voici la feuille des temps de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Arabie Saoudite de F1. D’autres informations à venir dans nos prochains articles.
Grand Prix d'Arabie Saoudite : Résultats des essais libres 2
P | NAT | PIL | EQP | TPS |
---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | 1:29.018 | ||
2 | Bottas | 0.061 | ||
3 | Gasly | 0.081 | ||
4 | Verstappen | 0.195 | ||
5 | Alonso | 0.423 | ||
6 | Ocon | 0.537 | ||
7 | Sainz | 0.571 | ||
8 | Tsunoda | 0.579 | ||
9 | Perez | 0.750 | ||
10 | Leclerc | 0.754 | ||
11 | Ricciardo | 0.950 | ||
12 | Norris | 0.986 | ||
13 | Giovinazzi | 1.092 | ||
14 | Raikkonen | 1.258 | ||
15 | Stroll | 1.424 | ||
16 | Vettel | 1.484 | ||
17 | Russell | 1.488 | ||
18 | Schumacher | 1.634 | ||
19 | Latifi | 2.021 | ||
20 | Mazepin | 2.611 |
QUE LE MEILLEUR GAGNE,
LEWIS, BRAVO, SÛR TA PERSONNALITÉ, ET TON SAVOIR PROFESSIONNEL, BRAVO,
TRÈS CORDIALEMENT
BRAVO, LA FAMILLE
» FLÉCHÉ D’ARGENT »
FABRICE NICOLLE